Der Schützenverein Bispingen hat sein Schlussschießen unter das Motto Oktoberfest gestellt.
Sehr gut besucht sei der Abschlussabend der KK-Saison des Schützenvereins gewesen, wie Gabi Drewes berichtet. „Zuständig für diesen Tag waren die Jungschützen und sie haben es wieder hervorragend gemeistert.“
Der Schießstand habe eine passende Dekoration erhalten, um die Oktoberfeststimmung anzuheizen. Damen im feschen Dirndl und Herren in Lederhosen machten das Bild perfekt.
Im Vordergrund stand aber zunächst das Schießen um die Fleischgutscheine, einen Schinken und diverse Pokale und Preise. Als Besonderheit gab es noch Lebkuchenherzen beim KK-Schießen zu gewinnen, für die „Starken“ wurde ein Nagelwettbewerb ausgerichtet. Angeboten wurden darüber hinaus Oktoberfestköstlichkeiten, Oktoberfestbier und andere Erfrischungsgetränke.
Den begehrten Schinken konnte sich Uwe Rehfeldt sichern, er setzte sich gegen zwölf Schützenbrüder durch, da er als einziger Schütze im Stechen die geforderte 5 schoss.
Nach der Preisverteilung feierten die Bispinger Schützen recht ausgelassen bis in den frühen Morgen.
Ergebnisse
Schinken | Uwe Rehfeldt |
Orden-Schießen
Schüler | Teiler |
Emma Bockelmann | 171,6 |
Jugend | Teiler |
Michel Böttrich | 144,9 |
Julia Abt | 153,0 |
Nele Wolff | 238,9 |
Damen | Teiler |
Stefanie Drewes | 333,7 |
Melanie Broocks | 412,8 |
Gabi Drewes | 444,8 |
Herren | Teiler |
Holger Abt | 79,5 |
Steffen Stelling | 96,3 |
Dieter Prenzler | 226,3 |
Schweineverschießen
Name | Gesamtteiler |
Katja Ehrig | 31,9 |
Uwe Rehfeldt | 38,8 |
Michael Abt | 40,5 |
Sönke Ehrig | 46,8 |
Steffen Stelling | 51,9 |
Rita Grunwald | 58,6 |
Frank Broocks | 67,3 |
Melanie Broocks | 72,5 |
Nick Grunwald | 77,5 |
Karin Broocks | 79,3 |
Andreas Pentzien | 82,9 |
Lasse Dollerup | 85,4 |
Michael Prenzler | 88,5 |
Lena Drewes | 92,8 |
Marcel Broocks | 93,3 |
Stefanie Drewes | 98,7 |
Hans-Peter Dodt | 99,8 |
Julia Abt | 104,8 |
Andreas Böttrich | 105,8 |
Frauke Böger | 120,7 |
Hanneke Voges | 126,3 |
Holger Abt | 134,3 |
Nele Wolff | 143,7 |
Elke Ameis | 147,2 |
Michel Böttrich | 148,8 |
Bastian Hoffmann | 164,5 |
Wiebke Abt | 164,9 |
Emma Bockelmann | 183,9 |
Hauke Ehrig | 194,1 |
Nicole Stelling | 209,1 |
Annett Böttrich | 232,3 |
Andreas Bode | 234,4 |
Stefan Böger | 311,1 |
Schützenschnüre
Grüne Schnur |
Raphael Müller |
Bastian Hoffmann |
Celina Witt |
Udo Buß |
Silberne Schnur |
Marc Hoyer |
Marvin Lau |
Goldene Schnur |
Marcel Broocks |