Vom 14.05 – 16.05.19 fand das alljährige Goldtellerschießen in Bispingen statt. Insgesamt sind 52 Mannschaften und 108 Einzelstarter gestartet.
Der Goldteller ging dieses Jahr nach Tewel. Herzlichen Glückwunsch!
Die Restlichen Ergebnisse können den unten stehenden Listen entnommen werden.
Der Schützenverein dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Goldteller
Tagesbester: Timo Gellersen, Hützel, 50 Ring, Teiler 36,3
Platz | Gruppe | Ringzahl | Teilerwert |
1 | Tewel I | 198 | 1814,10 |
2 | Heber | 197 | 2273,30 |
3 | Tewel II | 196 | 2170,10 |
4 | Schülern | 196 | 2967,70 |
5 | Dittmern-Deimern | 195 | 1462,10 |
6 | Insel | 195 | 2525,00 |
7 | Behringen “Wilde 13” | 195 | 3313,40 |
8 | Hützel | 193 | 1660,10 |
9 | Schneverdingen | 193 | 2318,40 |
10 | Wintermoor Gut Ziel | 191 | 2479,60 |
11 | Alvern | 190 | 2622,00 |
12 | Gilde Soltau | 190 | 3084,40 |
13 | BG Munster | 189 | 2639,00 |
14 | Langeloh | 189 | 4111,70 |
15 | Schwalingen | 188 | 3403,40 |
16 | Neuenkirchen | 185 | 1804,10 |
17 | Soderstorf | 184 | 1938,40 |
18 | Schützengilde Breloh | 182 | 3552,00 |
19 | Zahrensen | 180 | 3295,00 |
Freundschaftspokal
Tagesbester: Torsten Cordes, Behringen, 50 Ring, Teiler 290,5
Platz | Gruppe | Ringzahl | Teilerwert |
1 | Heber | 199 | 1911,30 |
2 | Insel | 197 | 2191,40 |
3 | Schülern | 195 | 2710,40 |
4 | Behringen “Wilde 13” | 192 | 2240,50 |
5 | Gilde Soltau | 191 | 2255,40 |
6 | Hützel-Steinbeck | 191 | 2723,70 |
7 | Wintermoor Gut Ziel | 191 | 3010,40 |
8 | Hützel | 190 | 2890,70 |
8 | Langeloh | 190 | 3894,00 |
9 | Tewel | 189 | 2112,70 |
11 | Dittmern-Deimern | 189 | 2439,10 |
10 | BG Munster | 189 | 3384,80 |
12 | Neuenkirchen | 189 | 3474,30 |
14 | Schneverdingen | 186 | 4284,00 |
15 | Zahrensen | 180 | 2450,50 |
16 | Alvern | 180 | 4246,40 |
17 | Schützengilde Breloh | 179 | 5429,00 |
18 | Soderstorf | 173 | 3782,00 |
Damenpokal
Tagesbeste: Jasmin Arnold, Insel, 50 Ring, Teiler 60,5
Platz | Gruppe | Ringzahl | Teilerwert |
1 | Schneverdingen | 148 | 1263,20 |
2 | Dittmern-Deimern | 148 | 1910,00 |
3 | Schwalingen | 146 | 1957,20 |
4 | BG Munster | 146 | 2492,90 |
5 | Neuenkirchen | 145 | 1243,30 |
6 | Gilde Soltau | 145 | 2029,60 |
7 | Tewel | 144 | 2095,70 |
8 | Wintermoor Gut Ziel | 144 | 3257,00 |
10 | Langeloh | 143 | 1875,50 |
9 | Hützel-Steinbeck | 142 | 3187,00 |
12 | Insel | 141 | 1965,40 |
11 | SV Behringen | 141 | 2044,50 |
13 | Salzhausen | 141 | 2935,50 |
14 | Alvern | 139 | 2406,50 |
15 | Zahrensen | 138 | 3671,00 |
Preisschießen
Platz | Name, Vorname | Gruppe | Teilerwert |
1 | Stölpe, Walter | SV Tewel | 40,2 |
2 | Naumann, Rita | Gilde Soltau | 54,4 |
3 | Kaesemeyer, Eckhart | Alvern | 60,1 |
4 | Rehr, Traute | SV Behringen | 60,3 |
5 | Küsel, Ralf | SV Schwalingen | 73,5 |
6 | Menth, Anette | Salzhausen | 77,7 |
7 | Meyer, Elke | Alvern | 96,0 |
8 | Knecht, Martina | BG Munster | 97,4 |
9 | Kutzner, Stephan | Schützengilde Breloh | 135,9 |
10 | Lemke, Jacquelin | SV Insel | 148,3 |
11 | Lehnberg, Axel | Gilde Soltau | 152,8 |
12 | Rosebrock, Annalena | SV Tewel | 153,8 |