Tewel holt den Königspokal
In der Woche von 13. Bis zum 16. August veranstaltete der Schützenverein Bispingen das Königspokal schießen 2019. Neben kalten Getränken und leckerer Currywurst, konnte auf den Königspokal, Damenpokal und Freundschaftspokal geschossen werden. Neben den Pokalen konnte auch auf Preise geschossen werden, bei dem Geldpreise winkten. Der Königspokal ging dieses Jahr an den Schützenverein Tewel, Damen- und Freundschaftspokal gingen an den Schützenverein Heber.
Das Preisschießen gewann Jan Möhlmann vom Schützenverein Tewel. Die weiteren Ergebnisse können den unterstehenden Listen entnommen werden.
Königspokal
Tagesbester: Christian Kühne, Hützel, 50 Ring, Teiler 152,6
Platz | Verein | Ringzahl | Teilerwert |
1 | Tewel | 199 | 1989,70 |
2 | Schülern | 197 | 2550,90 |
3 | Schneverdingen | 194 | 1682,90 |
4 | Dittmern-Deimern | 194 | 2430,10 |
5 | Brochdorf | 193 | 2496,10 |
6 | Gilmerdingen Leverdingen | 193 | 2769,60 |
7 | Soltau Land | 193 | 3118,20 |
8 | Schwalingen | 192 | 1754,10 |
9 | Insel | 192 | 1803,50 |
10 | Zahrensen | 192 | 2060,40 |
11 | Delmsen | 191 | 2881 (Ring 8) |
12 | Soltau Stadt | 190 | 3032,1 (Ring 8) |
13 | Wolterdingen | 190 | 3494,90 |
14 | Alvern | 189 | 4450,90 |
15 | FC Simpel | 187 | 2934,00 |
16 | Ihlhorn-Sprengel | 187 | 2696,3 (Ring 8) |
17 | Langeloh | 187 | 3152,60 |
18 | Erika – Wintermoor | 187 | 4809,50 |
19 | SV Hützel-Steinbeck | 186 | 2768,60 |
20 | Breloh | 185 | 2501,10 |
21 | Behringen | 183 | 2657,40 |
22 | Neuenkirchen | 178 | 2738,80 |
Freundschaftspokal
Tagesbester: Günter Bartels, Schneverdingen, 50 Ring, Teiler 69,3
Platz | Verein | Ringzahl | Teilerwert |
1 | Heber | 199 | 1459,00 |
2 | Wintermoor Gut Ziel | 196 | 959,60 |
3 | Dittmern-Deimern | 196 | 2579,90 |
4 | Schwalingen | 195 | 2161,40 |
5 | Ilhorn – Sprengel | 195 | 1527,5 (Ring 8) |
6 | Erika – Wintermoor | 195 | 2918,40 |
7 | Zahrensen | 194 | 4002,70 |
8 | Tewel | 193 | 3228,00 |
9 | Behringen | 192 | 2292,60 |
10 | Soltau | 192 | 4225,30 |
11 | Brochdorf | 191 | 1878,30 |
12 | Schülern | 191 | 3351,50 |
13 | Wolterdingen | 191 | 3984,60 |
14 | Schneverdingen | 190 | 3628,50 |
15 | FC Simpel | 189 | 1695,7 (Ring 8) |
16 | Insel | 189 | 2892,90 |
17 | Gilmerdingen Leverdingen | 189 | 3283,80 |
18 | Munster I | 189 | 3301,10 |
19 | Delmsen | 187 | 3422,30 |
20 | Alvern | 187 | 3883,40 |
21 | Neuenkirchen | 186 | 2160 (Ring 8) |
22 | Behringen | 186 | 2770,80 |
23 | Langeloh | 186 | 4542,40 |
24 | SV Hützel-Steinbeck | 183 | 2399,5 (Ring 8) |
25 | Breloh | 180 | 2582,8 (Ring 8) |
Damenpokal
Tagesbeste: Elena Röhrs, Heber, 50 Ring, Teiler 293,4
Platz | Verein | Ringzahl | Teilerwert |
1 | Heber | 150 | 1120,00 |
2 | Tewel | 149 | 2232,20 |
3 | Neuenkirchen | 144 | 2361,40 |
4 | FC Simpel | 142 | 1302,40 |
5 | Munster I | 141 | 2611,40 |
6 | Wintermoor Gut Ziel | 139 | 1378,4 (Ring 8) |
7 | Hützel – Steinbeck | 138 | 1594,20 |
8 | Behringen | 138 | 2868,40 |
Preisschießen
Platz | Name, Vorname | Verein | Teilerwert |
1 | Möhlmann, Jan | Tewel | 48,7 |
2 | Kupka, Lutz | Tewel | 50,2 |
3 | Kaesemeyer, Eckhart | Alvern | 57,5 |
4 | Duczek, Fabienne | Schnerverdingen | 59,5 |
5 | Willenbockel, Nils | Langeloh | 68,6 |
6 | Höfs, Norbert | FC Simpel | 71,2 |
7 | Krüger, Matthias | Schwalingen | 77,9 |
8 | Hoyer, Regina | Behringen | 89,0 |
9 | Willenbockel, Heiko | Langeloh | 110,1 |
10 | Judt, Alexander | Wolterdingen | 115,1 |